- HOME
- プラスチック製品製造
- 工場設備紹介
工場設備紹介
当社の保有設備をご紹介します。
全工場における保有設備
| 成形機名 | 型締力/スクリュー径 | 台数 |
|---|---|---|
| インジェクション | 20t~1,300t | 110台 |
| ブロー | 55mm~90mm | 12台 |
| インジェクションストレッチブロー | 150t | 1台 |
| 合計 | 124台 |
浜松工場 保有設備
| 型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
|---|---|---|---|
| 1300t | 1台 | 1台 | シンプレス対応×2台 |
| 850t | 2台 | 2台 | シンプレス対応×4台 |
| 650t | 2台 | 1台 | シンプレス対応×2台 |
| 550t | 1台 | 3台 | シンプレス対応×2台 |
| 450t | 2台 | 5台 | シンプレス対応×3台 DSI×2台 |
| 350t | 5台 | 3台 | シンプレス対応×5台 |
| 220t | 1台 | ||
| 75t | 1台 | ||
| 合計 | 30台(総トン数:15,545t) | シンプレス対応×16台 DSI対応×2台 | |
茨城工場 保有設備
| 型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
|---|---|---|---|
| 450t | 3台 | ||
| 350t | 7台 | ||
| 220t | 3台 | ||
| 合計 | 13台(総トン数:4,460t) | ||
小牧工場 保有設備
| 型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
|---|---|---|---|
| 220t | 1台 | DSI対応 | |
| 180t | 2台 | ||
| 150t | 5台 | シンプレス対応×2台 | |
| 115t | 1台 | 2色成形対応 | |
| 110t | 6台 | ||
| 100t | 6台 | ||
| 85t | 1台 | 2色成形対応 | |
| 40t | 3台 | ||
| 30t | 2台 | 縦型対応×1台 | |
| 20t | 1台 | ||
| 合計 | 31台(総トン数:2,990t) | シンプレス対応×2台 DSI対応×1台 2色成形対応×2台 縦型対応×1台 |
|
大分工場 保有設備
| 型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
|---|---|---|---|
| 350t | 2台 | ||
| 180t | 11台 | ||
| 110t | 13台 | ||
| 合計 | 26台(総トン数:4,110t) | ||
郡上工場 保有設備
| スクリュー径 | 電動駆動 | 油圧駆動 | ヘッドタイプ |
|---|---|---|---|
| 90mm | 2台 | ダイ内アキューム式 単頭ヘッド | |
| 80mm | 2台 | マンドレル式クロスヘッド 双頭ヘッド | |
| 75mm | 2台 | ダイ内アキューム式 単頭ヘッド | |
| 70mm | 1台 | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 双頭ヘッド |
| 65mm | 1台 | ダイ内アキューム式 単頭ヘッド | |
| 65mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 双頭ヘッド | |
| 55mm | 1台 | マンドレル式クロスヘッド 単頭ヘッド | |
| 55mm(外層) 35mm(内層) |
1台 | マンドレル式クロスヘッド 双頭ヘッド |
| 型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
|---|---|---|---|
| 150t | 1台 | インジェクションストレッチブロー | |
| 合計 | 13台 | ||
中国工場 保有設備
| 型締力 | 電動駆動 | 油圧駆動 | 対応技術 |
|---|---|---|---|
| 250t | 1台 | ||
| 118t | 1台 | ||
| 148t | 2台 | ||
| 128t | 2台 | ||
| 120t | 2台 | ||
| 110t | 1台 | ||
| 95t | 1台 | ||
| 合計 | 10台(総トン数:1,365t) | ||
- HOME
- プラスチック製品製造
- 工場設備紹介


