スミペックス
用途例
サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明 、大型トンネル水槽、ディスプレイ水槽、大型採光窓
| 色 | 厚み |
|---|---|
| クリア000 | 1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、18.0、20.0、25.0、30.0、40.0、50.0 |
| 乳半(オパール)031 | 2.0、3.0、5.0 |
| 乳半(オパール)032 | 2.0、3.0、5.0、6.0、8.0、10.0、15.0、18.0、20.0 |
| 乳半(オパール)040 | 2.0、3.0、4.0、5.0 |
| 乳半(オパール)055 | 2.0、3.0、5.0 |
| クリア(精密加工)001 | 15.0、18.0、20.0、25.0、30.0、4.00、50.0、60.0、70.0、80.0 |
| ホワイト068 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0 |
| 黒・スモーク・硝子色960,912,915,919,606 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、100.、13.0、15.0 |
| クリアE000(紙マスキング品) | 1.5、1.8、2.0、2.8、3.0、4.0、4.8、5.0、6.0、8.0、10.0 |
| クリアE000(ポリマスキング品) | 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、8.0、10.0、15.0 |
| オパールE032 | 2.0、3.0、5.0 |
| ホワイトE064 | 2.0、3.0、5.0 |
| クリア000 | 2.0、3.0、5.0 |
| クリアES000 | 2.0、3.0、5.0 |
| オパールES055 | 2.0、3.0、5.0 |
| クリア000 | 2.0、3.0、5.0 |
| クリア000 | 3.0、5.0 |
| クリア000 | 3.0、5.0 |
| クリア000 | 2.0、3.0、5.0、6.0、8.0、10.0 |
| クリアMT007 | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| オパールMT038,039 | 2.0、3.0、5.0 |
| ホワイトMT067 | 2.0、3.0、5.0 |
| ガラス色MT604 | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 各種カラーMT912,915,967 | 2.0、3.0、5.0 |
| クリア000 | 2.0、3.0、5.0 |
| クリア027 | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| オパール023 | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| ガラス色626 | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| クリア006 | 2.0、3.0、4.0、5.0 |



