- HOME
- プラスチック板材・丸棒
- 取扱い商品一覧
- デラグラス
- デラグラスTMK
デラグラスTMK
用途例
看板、ディスプレイ、照明器具、建材、工業部品
| 色 | 厚み |
|---|---|
| 透明 000 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、18.0、20.0 |
| 乳半 132 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、18.0、20.0 |
| 色板 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0 |
| 白 115 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、20.0 |
| ガラス色 509/148 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、20.0 |
| 黒 885 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、20.0 |
| 透明(厚板キャスト板)000 | 25.0、30.0、35.0、40.0、50.0 |
- HOME
- プラスチック板材・丸棒
- 取扱い商品一覧
- デラグラス
- デラグラスTMK



