- HOME
- プラスチック板材・丸棒
- 取扱い商品一覧
- デラグラス
- デラグラスTMA
デラグラスTMA
用途例
看板、店装備品、ディスプレイ、照明器具、建材、工業部品、文具
| 色 | 厚み |
|---|---|
| 透明 999 | 1.0、1.5、1.8、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、15.0、20.0 |
| 乳半 052 | 2.0、3.0、5.0 |
| 乳半 021 | 1.8、2.0、3.0、5.0 |
| 色 653(ガラス色) | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 色022(骨白) | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 色900(黒) | 2.0、3.0、5.0 |
| 色950(ブラウンスモーク) | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 色930(ブルースモーク) | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| エッジカラー559(パープル) | 2.0、3.0、5.0 |
| エッジカラー537(ブルー) | 2.0、3.0、5.0 |
| エッジカラー335(ピンク) | 2.0、3.0、5.0 |
| エッジカラー130(イエロー) | 2.0、3.0、5.0 |
| 蛍光色615(グリーン) | 2.0、3.0、5.0 |
| 透明 AM999 | 2.0、3.0、5.0 |
| 色(白)AM022 | 2.0、3.0、5.0 |
| 色(黒)AM900 | 2.0、3.0、5.0 |
| 色(ガラス色)AM658 | 2.0、3.0、5.0 |
| 乳半M074 | 2.0、3.0、5.0 |
| 透明 AMS999 | 8.0、10.0 |
| ガラス色 AMS653 | 8.0、10.0 |
| 透明 999 | 2.0、3.0 |
| 透明 AU999 | 2.0、3.0 |
| 透明 AL992 | 3.0 |
| 透明 AL997 | 5.0、8.0 |
| 透明 AL995 | 10.0 |
| 透明 999 | 2.0、3.0、5.0 |
| 透明 999 | 2.0、3.0、5.0 |
| 透明 000 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、18.0、20.0 |
| 乳半 132 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、18.0、20.0 |
| 色板 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0 |
| 白 115 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、20.0 |
| ガラス色 509/148 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、20.0 |
| 黒 885 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、13.0、15.0、20.0 |
| 透明(厚板キャスト板)000 | 25.0、30.0、35.0、40.0、50.0 |
| 透明マット | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 乳半マット | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 白マット | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 黒 ガラス色 ※その他色マット | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| カスミ | 2.0、3.0、5.0 |
| 4M | 3.0 |
| 5M | 3.0 |
| 12M | 3.0 |
| 15M | 5.0 |
| 58M | 3.0 |
| 61M | 3.0 |
| 589S | 2.0、3.0、3.5、4.0 |
| 734S | 3.0、4.0 |
| 821S | 2.0、3.0、4.0 |
- HOME
- プラスチック板材・丸棒
- 取扱い商品一覧
- デラグラス
- デラグラスTMA



