- HOME
- プラスチック板材・丸棒
- 取扱い商品一覧
- タキロンプレート
- 店装用プレスプレート
店装用プレスプレート
用途例
看板、ディスプレイ
| 色 | 厚み |
|---|---|
| クリア S602AD | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| クリア S604 | 1.0、1.5、2.0、3.0、5.0 |
| スモーク S909 | 2.0、3.0 |
| ブラウン S802 | 2.0、3.0 |
| 蛍光グリーン S491 | 2.0、3.0、5.0 |
| オパールクール S704 | 1.0、2.0、3.0 |
| オパール SPM709D | 2.0、3.0、5.0 |
| オパール S700D | 2.0、3.0、5.0 |
| レモンイエロー S370D | 2.0、3.0 |
| シグナルレッド S171D | 2.0、3.0 |
| オレンジ S271D | 2.0 |
| ネーブルズイエロー S371D | 2.0 |
| メドウグリーン S455D | 2.0 |
| エメラルド S452D | 2.0 |
| コバルトブルー S555D | 2.0 |
| ホワイト S735MM | 2.0 |
| ニュートラルシルバー S913MM | 2.0 |
| ブラック S912MM | 2.0 |
| レッド S132 | 2.0、3.0 |
| イエロー S322 | 2.0、3.0 |
| ブルー S512 | 3.0 |
| ネーブルズイエロー S321 | 1.0、2.0、3.0 |
| グリーン S433 | 2.0、3.0 |
| ホワイト S734 | 1.0、2.0、3.0 |
| ホワイト S735D | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| ブラック S912D | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| ホワイト SP770 | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| ブラック SP990 | 3.0 |
| 雲龍(和紙入り) SSP002P | 1.0、1.5、2.0 |
| 金網入り SAKK608 | 3.0 |
| ホワイト SHQ741 | 2.0、3.0、5.0 |
| 透明 ESS8800A | 0.8、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0 |
| オパールクール ES5760 | 1.0、2.0 |
| ホワイト ES-9700A | 1.0、1.5、2.0、3.0、5.0 |
| シグナルレッド CH100 | 30.0 |
| ロイヤルウッド CH120 | 30.0 |
| ウルトラマリン CH500 | 30.0 |
| ロイヤルブルー CH530 | 30.0 |
| スーパーホワイト CH760 | 15.0、30.0、50.0 |
| スーパーブラック CH960 | 15.0、30.0 |
| ホワイト(ベース用) CH70M | 15.0、30.0 |
| クロムメタリック(ヘアライン) CH05L | 15.0、30.0 |
| オフホワイト 713 | 1.0、2.0、3.0、5.0、8.0、10.0、15.0 |
| ホワイト 714 | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| ライトグレー 915 | 2.0、3.0、5.0、8.0、10.0、15.0 |
| レッド 115 | 2.0、3.0 |
| イエロー 315 | 2.0、3.0 |
| グリーン 415 | 3.0 |
| ブルー 515 | 2.0、3.0 |
| ブラック 900 | 2.0、3.0、5.0 |
| 10.0、15.0、20.0、30.0、50.0 | |
| グレー TS932 | 0.5 |
| グレー T932 | 1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、12.0、14.0、15.0、16.0、18.0、20.0、25.0、30.0、35.0、40.0、45.0、50.0、60.0、70.0、80.0、90.0、100.0、110.0 |
| 透明 TS608A | 1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、15.0 |
| 透明 TS608 | 20.0、25.0、30.0、40.0 |
| アイボリー TSP333 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、15.0、20.0、25.0、30.0、40.0 |
| ホワイト TSP739 | 3.0、5.0、8.0、9.0 |
| 金網入り透明 SAKK608 | 3.0 |
| 橙透明 S281 | 5.0 |
| 青透明 S581 | 5.0 |
| ブラウンスモーク S881 | 5.0 |
| スモーク S981 | 5.0 |
| (フィルタープレート)グレー TFL9307 | 3.0 |
| (フィルタープレート)グレー TFL9512 | 5.0 |
| (フィルタープレート)アイボリー TFL3512 | 5.0 |
| グリーン THQ004 | 3.0、4.0、5.0、6.0、10.0 |
| ダークグレー THQ009 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、15.0、20.0 |
| アイボリー THQ89512 | 5.0、10.0 |
| 透明 TSHI601HI | 2.0、3.0、5.0、8.0 |
| ブラウンスモーク TSHI801HI | 3.0、5.0 |
| ダークグレー HT925 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、12.0、15.0、20.0、25.0、30.0、35.0、40.0、50.0、60.0 |
| グレー(ラミ) HTL957 | 5.0、8.0、10.0 |
| アイボリー(ラミ) HTL357 | 5.0、8.0、10.0 |
| アイボリー(ラミ) HTL80579 | 5.0、8.0、10.0 |
| 透明 HTS625 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| グレー ET1980 | 1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、12.0、15.0、18.0、20.0 |
| アイボリー ETSP1380A | 3.0、4.0、5.0、8.0、10.0 |
| 熱加工用 透明 ETS1000A | 2.0 |
| 耐衝撃用プレート(タフプレート) ダークグレー EQ009 | 3.0、5.0 |
| 透明 RTS1100 | 3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、15.0 |
| 透明 RTS110PE(ポリマス) | 3.0、5.0、8.0、10.0、15.0、20.0 |
| ブラウンスモーク RTS1180 | 5.0 |
| グレースモーク RTS1190 | 5.0 |
| アイボリー RTSP1330 | 3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、15.0 |
| アイボリー RTSP133PE(ポリマス) | 3.0、5.0、8.0、10.0、15.0、20.0 |
| 衝撃強度向上タイプ 透明 RTSHI6100 | 5.0 |
| アイボリー FMT3331 | 3.0、5.0、8.0、10.0、15.0、20.0、25.0、40.0 |
| ニューアイボリー FMET4325 | 5.0、8.0、10.0、20.0、30.0、40.0 |
| 耐熱アイボリー FMH5300 | 3.0、5.0、10.0、15.0、20.0、25.0、30.0、40.0 |
| ニューアイボリー FMH5305 | 3.0、5.0、10.0、15.0、20.0 |
| HTラミアイボリー FMHL5310 | 5.0、10.0 |
| 透明 FMTS3608 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 透明 FMHS5650 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 透明 FMHS6650 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 透明 FMSL5670 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| 透明 FMND7605 | 3.0、5.0、10.0 |
| 透明 FMND7708 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| ホワイト FMET4773 | 3.0、5.0、8.0、10.0、15.0、20.0、25.0、30.0、40.0 |
| ホワイト FMH5775 | 3.0、5.0、8.0、10.0、15.0、20.0、25.0、30.0、40.0 |
| 透明 TND77665 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 |
| 橙透明 TND77285 | 3.0、5.0 |
| 黄透明 TND77385 | 3.0、5.0 |
| ブラウンスモーク TND77885 | 3.0、5.0 |
| アイボリー TND77348 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| スモーク TND77001 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| グレースモーク TND77002 | 3.0、5.0 |
| 透明 FMND7605 | 3.0、5.0 |
| 透明 FMND7708 | 3.0、5.0、8.0、10.0 |
| PVC導電 ブラック TNDCV930 | 1.0、2.0、3.0、5.0、8.0、10.0 |
| EVX 7300T アイボリー | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0 |
| EVX 7350S オリーブグレー | 2.0、3.0、4.0、5.0 |
| EVX 7350T オリーブグレー | 3.0、5.0、 |
| EVX 7700T ホワイト | 2.0、3.0、4.0、5.0 |
| EVX 7900S ブラック | 2.0、3.0、4.0 |
| EVX 7900T ブラック | 2.0、3.0、4.0、5.0 |
| EVX 7980S グレー | 2.0、3.0、4.0、5.0 |
| EVX 7980T グレー | 2.0、3.0、4.0、5.0 |
| EVC 8600 透明 | 2.0、3.0、5.0 |
- HOME
- プラスチック板材・丸棒
- 取扱い商品一覧
- タキロンプレート
- 店装用プレスプレート



