- HOME
- プラスチック板材・丸棒
- 取扱い商品一覧
- タキロンプレート
- 店装用プレスプレート
店装用プレスプレート
用途例
看板、ディスプレイ
| 色 | 厚み |
|---|---|
| クリア S602AD | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| クリア S604 | 1.0、1.5、2.0、3.0、5.0 |
| スモーク S909 | 2.0、3.0 |
| ブラウン S802 | 2.0、3.0 |
| 蛍光グリーン S491 | 2.0、3.0、5.0 |
| オパールクール S704 | 1.0、2.0、3.0 |
| オパール SPM709D | 2.0、3.0、5.0 |
| オパール S700D | 2.0、3.0、5.0 |
| レモンイエロー S370D | 2.0、3.0 |
| シグナルレッド S171D | 2.0、3.0 |
| オレンジ S271D | 2.0 |
| ネーブルズイエロー S371D | 2.0 |
| メドウグリーン S455D | 2.0 |
| エメラルド S452D | 2.0 |
| コバルトブルー S555D | 2.0 |
| ホワイト S735MM | 2.0 |
| ニュートラルシルバー S913MM | 2.0 |
| ブラック S912MM | 2.0 |
| レッド S132 | 2.0、3.0 |
| イエロー S322 | 2.0、3.0 |
| ブルー S512 | 3.0 |
| ネーブルズイエロー S321 | 1.0、2.0、3.0 |
| グリーン S433 | 2.0、3.0 |
| ホワイト S734 | 1.0、2.0、3.0 |
| ホワイト S735D | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| ブラック S912D | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| ホワイト SP770 | 1.0、2.0、3.0、5.0 |
| ブラック SP990 | 3.0 |
| 雲龍(和紙入り) SSP002P | 1.0、1.5、2.0 |
| 金網入り SAKK608 | 3.0 |
| ホワイト SHQ741 | 2.0、3.0、5.0 |
- HOME
- プラスチック板材・丸棒
- 取扱い商品一覧
- タキロンプレート
- 店装用プレスプレート



