一般グレード
用途例
産業用機械部品・機械カバー
| 色 | 厚み |
|---|---|
| 透明PC 1600 | 2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、12.0、15.0 |
| 透明片面マットPC K1600 | 3.0、5.0 |
| 透明両面マットPC R1610 | 3.0、5.0 |
| グリーン透明 PCSP(型板) 36400 | 3.0、5.0 |
| 透明PCSP(型板) 36600 | 3.0、5.0 |
| 透明(両面)PCSP 660T | 3.0、5.0 |
| 乳半(両面)PCSP 677T | 2.0、3.0、5.0 |
| グレースモーク(両面)PCSP 692T | 2.0、3.0、5.0 |
| ブラウンスモーク(両面)PCSP 693T | 2.0、3.0、5.0 |
| 透明・両面すりガラス調マットPCSP F6600 | 2.0、3.0、4.0、5.0 |
| ガラス色・両面すりガラス調マットPCSP F6400 | 2.0、3.0、4.0、5.0 |
| 透明PCMR 61600(屋内用) | 3.0、5.0 |
| 透明PCMR 56630(屋外用) | 3.0、5.0 |
| 透明PCMR 56650(屋外用) | 5.0 |
| 透明PCSP PY610 | 3.0、5.0 |
| ブラウンスモークCNPC 7810 | 3.0、5.0 |
| 透明PCNDL 78610 | 3.0、5.0 |
| 透明PCEND 57653 | 3.0、5.0 |
| 透明PCSM PS610 | 0.5、0.8、1.0、1.5 |
| 透明PCEG 4602 | 5.0 |
| グレースモークPCEG 4925 | 2.0、5.0 |
| ブラウンスモークPCEG 4932 | 2.0、5.0 |
| ブラウンスモークPCSPR 9940TG | 2.0、3.0、5.0 |
| ガラス色PCSPTL A642G | 3.0、5.0 |
| ブラウンスモークPCSPRTL B994G | 3.0 |
| 透明PCP 1609A | 15.0、20.0、25.0、30.0 |
| 透明PCET 1600 | 30.0、40.0、50.0、60.0 |
| 黒PCET 1900 | 30.0 |
| クリア(柄)460A | 3.0、5.0 |
| クリア(柄)460B | 3.0、5.0 |
| クリア(柄)460C | 3.0、5.0 |
| クリア(柄)460D | 3.0、5.0 |
| クリア(柄)460E | 3.0、5.0 |
| クリア(柄)460F | 3.0、5.0 |
| クリアマット(柄)K46F | 3.0、5.0 |
| クリア610 | 4.0、6.0、10.0 |
| クリアフロスト650 | 4.0、6.0 |
| グリーンフロスト450 | 4.0、6.0 |
| オパールフロスト770 | 4.0、6.0 |



