N6
用途例
自動車・車両部品、電子電気機器部品、一般産業機器部品
| グレード/色 | 厚み・外径 |
|---|---|
| 板/N | 5、6、8、10、12、15、20、25、30、35、40、50 |
| 板/黒 | 5、10、15、20 |
| 板/N | 5、10、15、20、30 |
| G30板/黒 | 10、15、20、30、50 |
| 丸棒/N | 10、15、17.5、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、80、90、100、120、160、200 |
| 丸棒/黒 | 20、30、40、50、60 |
| 丸棒/N | 10、15、20、30、40、50、55、60、65、70、80、90、100、120 |
| G30丸棒/黒 | 20、30、40、50、60、70、80、100 |
| シート/N | 0.2、0.3、0.4、0.5、0.8、1.0、1.5、2.0 |
| シート/N | 0.5、0.8、1.0、2.0 |
| 板/N | 10、15、20、30、50 |
| 丸棒/N | 20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100、120、130、150 |
| 板/N | 10、15、20、30、50 |
| 丸棒/N | 20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、120、130、150 |
| 板/N | 10、15、20、25、30、40、50、100 |
| GF30板/黒 | 10、15、20、30、50、100 |
| 板/N | 10、20、30、50 |
| 板/N | 10、15、20、25、30、40、50、100 |
| GF30板/黒 | 10、15、20、30、40、50、100 |
| 板/N | 10、20、30、50 |
| GF50板/黒 | 10、20、30、50 |
| 丸棒/N | 20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、180、200 |
| GF30丸棒/黒 | 10、15、20、30、40、50、60、80、100 |
| 丸棒/N | 20、30、40、50、60、80、100 |
| 丸棒/N | 20、30、40、50、60、80、100 |
| GF30丸棒/黒 | 10、15、20、30、40、50、60、80、100 |
| 丸棒/N | 20、30、50、80、100 |
| GF50丸棒/黒 | 10、15、20、30、40、50、60、80、100 |
| シート/N | 0.3、0.5、0.8、1.0、1.5、2.0、3.0 |
| 丸棒/アイボリー | 5、8、10、12、15、18、20、25、30、35、40、45、50 |



