バルフロン
用途例
機械加工用素材
| グレード/色 | 厚み・外径 |
|---|---|
| 7000(標準グレード)/自然色(乳白色) 単体切削シート | 1.0、1.5、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0 |
| 7000(標準グレード)/自然色(乳白色) 単体圧縮成形シート | 5、6、7、8、9、10、12、15、18、20、25、30、35、40、45、50 |
| 7600(標準グレード)/自然色(乳白色) スリーブ | 15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100 |
| 7601(標準グレード)/自然色(乳白色) ロッド | 4.0、5.0、6.0、7.0、7.5、8.0、9.0、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、80、90、100 |
| 7602(標準グレード)/自然色(乳白色) ロッド | 1、2、3、4 |



