POM
- 特徴
- バランスのとれた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れる。耐摩擦・摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定に優れ、吸水性も少ない。
- 事例

| メーカー名 | 商品名 | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|---|
| 東洋プラスチック精工株式会社 | POM | 物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。 直径■3mm〜■250mm(センタレス、スーパー含む)の丸棒材から、厚み0.2mm〜100mmのシート、板材まで豊富なラインアップを取り揃えています。 |
半導体製造装置、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 |
| POM 充填剤配合 | POMの高機能グレードです。 ガラス強化グレード・摺動グレード・帯電防止グレードがあります。 帯電防止グレードは体積抵抗率10-1乗〜6乗Ω/m |
半導体製造装置、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 | |
| POM低歪品 | 変形量は、一般の1/4以下です。 加熱した時の厚さ、長さの寸法変化は140℃以下では殆ど0です。 切削加工時の寸法変化や形状変化が少ない為、加工時間の短縮が可能になります。 |
寸法精度の厳しい製品、無人自動化対応の素材としてお奨めします。 | |
| ナック・ケイ・エス株式会社 | POM | バランスのとれた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れる。耐摩擦・摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定に優れ、吸水性も少ない。 | 用途に合わせていろいろな加工をご依頼いただけます。詳しくは、営業までお問合せ下さい。 |
| 日本エクストロン株式会社 | POM | ||
| POM充填剤配合 | |||
| POM ホローバー | |||
| 三ツ星ベルト株式会社 | ポリアセタール (DRL) | ポリアセタールホモポリマー、機械的強度と硬さ、耐疲労性、寸法安定性にすぐれた性能を示します。 | |
| ポリアセタール(POM) | ポリアセタールコポリマー、機械的強度、特にクリープ抵抗性、耐疲労性にすぐれています。 | ||
| ポリアセタール(BST) | ポリアセタールに独自の潤滑を分散させたグリーンの摺動グレードです。 | ||
| 日本ポリペンコ株式会社 | ポリペンコアセタール | 吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品素材。切削加工良好。 | 食品加工機械、包装機械、自動販売機、搬送機械 |
| ポリペンコアセタール充填剤配合 | ポリペンコアセタールに特殊潤滑剤を添加した素材。油潤滑不要。 | 建設機械、搬送機械 | |
| ポリペンコアセタール低歪品 | 吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材。機械加工後の寸法安定に優れる。 | 食品加工機械、包装機械、自動販売機、搬送機械 | |
| ポリペンコアセタール(ホモポリマー) | 吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材。切削加工良好。 | 食品加工機械、包装機械、自動販売機、搬送機械 | |
| セミトロンESD ESD225板 | ポリアセタールベースのノンカーボン系帯電防止性材料で、静電気をゆっくり逃がす。 | 半導体・液晶産業、電気・電子部品および機械分野 | |
| セミトロンESD ESD225丸棒 | ポリアセタールベースのノンカーボン系帯電防止性材料で、静電気をゆっくり逃がす。 | 半導体・液晶産業、電気・電子部品および機械分野 |



