PA
- 特徴
- ナイロン系は摩擦・磨耗特性に優れていますが、吸湿に注意が必要です。
- 事例
| メーカー名 | 商品名 | 特徴 | 用途例 |
|---|---|---|---|
| 東洋プラスチック精工株式会社 | N6 | 耐摩耗性に優れています。 スリット、打ち抜き性に優れています。 耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れています。 |
|
| N6(M) | 耐アルカリ性、耐溶剤性に優れています。 吸水によって柔軟になり、耐衝撃性が増加します。 |
自動車・車両部品、電子電気機器部品、一般産業機器部品 | |
| N66 | 耐摩耗性に優れています。 スリット、打ち抜き性に優れています。 耐熱性に優れています。 耐薬品性に優れています。 |
||
| ナック・ケイ・エス株式会社 | 6N | 機械的性質、耐熱性に優れた結晶性樹脂である。また、耐寒性、耐薬品性(強酸、フェノールを除く)、耐油性、ガスバリアー性等に優れている。 | 用途に合わせていろいろな加工をご依頼いただけます。詳しくは、営業までお問合せ下さい。 |
| 66N | 6Nとほぼ同様の特性を有する結晶性樹脂である。また、6Nと比較して耐熱性に優れている。 | 用途に合わせていろいろな加工をご依頼いただけます。詳しくは、営業までお問合せ下さい。 | |
| 日本エクストロン株式会社 | PA6 | ||
| PA12 | |||
| PA6-6 | |||
| PA4-6 | |||
| PAMXD-6 | |||
| N6 | |||
| 日本ポリペンコ株式会社 | 66N | 耐熱温度120℃。小型機械部品用の素材。 | 食品加工機械、包装機械 |



